Отель Гуля в Адлере — Официальный сайт✓
Категория номера | Стоимость проживания в отеле «Гуля» 2023 г. | ||||||
с 1 апреля по 30 апреля | с 1 мая по 10 мая | с 10 мая по 31 мая | с 1 июня по 15 июня | с 15 июня по 30 июня | с 1 июля по 25 августа | с 25 августа по 10 сентября | |
Четырехместные апартаменты-студио с террасой | 2000 | 2700 | 2300 | 2800 | 3600 | 5500 | 3800 |
Четырехместные апартаменты-студио | 1800 | 2500 | 2100 | 2600 | 3100 | 5000 | 3500 |
Четырехместные апартаменты-отель | 1800 | 2500 | 2100 | 2600 | 3100 | 5000 | 3500 |
Улучшенный четырехместный номер | 1500 | 2000 | 1800 | 2200 | 2800 | 3800 | 3300 |
Улучшенный трехместный номер | 1300 | 1700 | 1600 | 1900 | 2700 | 3600 | 3200 |
Стандартный трехместный номер | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2600 | 3300 | 3000 |
Стандартный двухместный номер с 1 кроватью | 1100 | 1400 | 1400 | 1700 | 2500 | 3200 | 2800 |
Трехместный номер с видом на город |
— |
1200 | 1300 | 1600 | 2400 | 3100 | 2700 |
Двухместный номер эконом-класса с 1 кроватью и общей душевой комнатой | — | 1100 | 1100 | 1500 | 2000 | 2300 | 2200 |
Одноместный номер с 1 кроватью видом на улицу и общей душевой комнатой |
— |
1000 | 1000 | 1300 | 1900 | 1900 | 1800 |
Одноместный номер эконом-класса с общей душевой комнатой | — | 900 | 900 | 1100 | 1600 | 1900 | 1800 |
Бюджетный одноместный номер с общей душевой комнатой | — | 850 | 850 | 1000 | 1500 | 1600 | 1500 |