Отель Гуля в Адлере — Официальный сайт✓
Категория номера | Стоимость проживания в отеле «Гуля» 2023 г. | ||||||
с 1 июня по 15 июня | с 15 июня по 30 июня | с 1 июля по 25 августа | с 25 августа по 15 сентября | с 15 сентября по 30 сентября | с 1 октября по 31 октября | ||
Четырехместные апартаменты-студио с террасой | 2800 | 3600 | 5500 | 3800 | 3500 | — | |
Четырехместные апартаменты-студио | 2600 | 3100 | 5000 | 3500 | 3200 | — | |
Четырехместные апартаменты-отель | 2600 | 3100 | 5000 | 3500 | 3200 | — | |
Улучшенный четырехместный номер | 2200 | 2800 | 3800 | 3300 | 2700 | — | |
Улучшенный трехместный номер | 1900 | 2700 | 3600 | 3200 | 2500 | — | |
Стандартный трехместный номер | 1800 | 2600 | 3300 | 3000 | 2400 | — | |
Стандартный двухместный номер с 1 кроватью | 1700 | 2500 | 3200 | 2800 | 2300 | — | |
Трехместный номер с видом на город |
1600 |
2400 | 3100 | 2700 | 2350 | — | |
Двухместный номер эконом-класса с 1 кроватью и общей душевой комнатой | 1500 | 2000 | 2300 | 2200 | 2000 | — | |
Одноместный номер с 1 кроватью видом на улицу и общей душевой комнатой |
1300 |
1900 | 1900 | 1800 | 1600 | — | |
Одноместный номер эконом-класса с общей душевой комнатой | 1100 | 1600 | 1900 | 1800 | 1600 | — | |
Бюджетный одноместный номер с общей душевой комнатой | 1000 | 1500 | 1600 | 1500 | 1400 | — |